| 土地面積 | 310.58u(93.95坪) | ![]() |
|
| 建物面積 | 109.5u(93.95坪) | ||
| 用途地域 |
第一種中高層 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 築年 | 令和2年1月 | ||
| 構造 | |||
| 田野駅から1620m |
| 土地面積 | 1599.01u(483.70坪) | ![]() |
![]() |
| 建物面積 | 128.14u(38.85坪) | ||
| 用途地域 |
無指定地域 |
||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 築年 | 昭和60年 1985年 | ||
| 構造 | 木造瓦葺平屋建 | ||
| 土地面積 | 477.61u(144.47坪) | ![]() |
![]() |
| 建物面積 | 81.44u(24.63坪) | ||
| 用途地域 |
第一種中住居 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 築年 | 1968年 | ||
| 構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 | ||
| 土地面積 | 506.31u(153.16坪) | ![]() |
|
| 建物面積 | 122.78u(37.14坪) | ||
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 築年 | 1980年新築 | ||
| 構造 | |||
| 田野駅より350m |
| 土地面積 | 401.27u(121.38坪) | ||
| 建物面積 | 79.06u(23.91坪) | ||
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 築年 | 1972年 | ||
| 構造 | |||
| 田野駅より230m |

![]()
